Atlantic 49 Winning Numbers
| Date | Winning Numbers | Details |
|---|---|---|
| Saturday, Jun 8, 2019 | 03 11 13 16 35 38 + 32 | View |
| Wednesday, Jun 5, 2019 | 08 14 25 29 31 32 + 30 | View |
| Saturday, Jun 1, 2019 | 04 05 10 17 21 22 + 44 | View |
| Wednesday, May 29, 2019 | 01 03 06 10 11 36 + 28 | View |
| Saturday, May 25, 2019 | 15 20 34 43 46 47 + 11 | View |
| Wednesday, May 22, 2019 | 03 17 24 36 41 45 + 35 | View |
| Saturday, May 18, 2019 | 10 17 19 20 42 49 + 27 | View |
| Wednesday, May 15, 2019 | 02 03 05 18 40 44 + 15 | View |
| Saturday, May 11, 2019 | 02 05 07 20 36 48 + 35 | View |
| Wednesday, May 8, 2019 | 03 11 18 19 23 31 + 45 | View |
| Saturday, May 4, 2019 | 03 13 25 34 37 40 + 29 | View |
| Wednesday, May 1, 2019 | 21 23 25 28 33 47 + 27 | View |
| Saturday, Apr 27, 2019 | 07 09 17 20 24 32 + 33 | View |
| Wednesday, Apr 24, 2019 |
Saturday, Jun 8, 2019
03
11
13
16
35
38
+
32
Wednesday, Jun 5, 2019
08
14
25
29
31
32
+
30
Saturday, Jun 1, 2019
04
05
10
17
21
22
+
44
Wednesday, May 29, 2019
01
03
06
10
11
36
+
28
Saturday, May 25, 2019
15
20
34
43
46
47
+
11
Wednesday, May 22, 2019
03
17
24
36
41
45
+
35
Saturday, May 18, 2019
10
17
19
20
42
49
+
27
Wednesday, May 15, 2019
02
03
05
18
40
44
+
15
Saturday, May 11, 2019
02
05
07
20
36
48
+
35