Lotto Max Trends
Lotto Max — Sum Trend (50 draws)
| Date | Winning Numbers | Sum Trend | Odd/Even | Sum of Min & Max | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-280 | 281-400 | Odd | Even | 0-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51-55 | 56-60 | 61-100 | ||
| 2025-09-05 | 0416203034465040 | 200 | 200 | 54 | ||||||||||||||||
| 2025-09-09 | 0208182527344210 | 156 | 156 | 44 | ||||||||||||||||
| 2025-09-12 | 0203070913234142 | 98 | 98 | 43 | ||||||||||||||||
| 2025-09-16 | 1218253031384334 | 197 | 197 | 55 | ||||||||||||||||
| 2025-09-19 | 0308162637404405 | 174 | 174 | 47 | ||||||||||||||||
| 2025-09-23 | 0809233038404341 | 191 | 191 | 51 | ||||||||||||||||
| 2025-09-26 | 1011212332364513 | 178 | 178 | 55 | ||||||||||||||||
| 2025-09-30 | 1422273133395007 | 216 | 216 | 64 | ||||||||||||||||
| 2025-10-03 | 1017223036424533 | 202 | 202 | 55 | ||||||||||||||||
| 2025-10-07 | 0506162629374446 | 163 | 163 | 49 | ||||||||||||||||
| 2025-10-10 | 0409101633455036 | 167 | 167 | 54 | ||||||||||||||||
| 2025-10-14 | 0309121528303701 | 134 | 134 | 40 | ||||||||||||||||
| 2025-10-17 | 0419202324434505 | 178 | 178 | 49 | ||||||||||||||||
| 2025-10-21 | 0107171825284512 | 141 | 141 | 46 | ||||||||||||||||
| 2025-10-24 | 0916223136444740 | 205 | 205 | 56 | ||||||||||||||||
| 2025-10-28 | 0614171926434527 | 170 | 170 | 51 | ||||||||||||||||
| 2025-10-31 | 1214222930464831 | 201 | 201 | 60 | ||||||||||||||||
| 2025-11-04 | 0304242628323345 | 150 | 150 | 36 | ||||||||||||||||
| 2025-11-07 | 0528313339404945 | 225 | 225 | 54 | ||||||||||||||||
| 2025-11-11 | 0104081827425019 | 150 | 150 | 51 | ||||||||||||||||
| 2025-11-14 | 0107172327354304 | 153 | 153 | 44 | ||||||||||||||||
| 2025-11-18 | 1018212832384147 | 188 | 188 | 51 | ||||||||||||||||
| 2025-11-21 | 0708203039404734 | 191 | 191 | 54 | ||||||||||||||||
| 2025-11-25 | 1215161921404804 | 171 | 171 | 60 | ||||||||||||||||
| 2025-11-28 | 0107121628475045 | 161 | 161 | 51 | ||||||||||||||||
| 2025-12-02 | 0708162133343720 | 156 | 156 | 44 | ||||||||||||||||
| 2025-12-05 | 0415323440454807 | 218 | 218 | 52 | ||||||||||||||||
| 2025-12-09 | 0319202930344922 | 184 | 184 | 52 | ||||||||||||||||
| 2025-12-12 | 0416252836384109 | 188 | 188 | 45 | ||||||||||||||||
| 2025-12-16 | 0106313537454911 | 204 | 204 | 50 | ||||||||||||||||
| 2025-12-19 | 0305202935384624 | 176 | 176 | 49 | ||||||||||||||||
| 2025-12-23 | 0328373839414345 | 229 | 229 | 46 | ||||||||||||||||
| 2025-12-26 | 0206142043464719 | 178 | 178 | 49 | ||||||||||||||||
| 2025-12-29 | 0521323843444549 | 228 | 228 | 50 | ||||||||||||||||
| 2025-12-30 | 0521323843444549 | 228 | 228 | 50 | ||||||||||||||||
| 2026-01-02 | 0509112230414349 | 161 | 161 | 48 | ||||||||||||||||
| 2026-01-06 | 1221263137395003 | 216 | 216 | 62 | ||||||||||||||||
| 2026-01-09 | 0921263134364346 | 200 | 200 | 52 | ||||||||||||||||
| 2026-01-13 | 1418212232424633 | 195 | 195 | 60 | ||||||||||||||||
| 2026-01-16 | 0609134143454834 | 205 | 205 | 54 | ||||||||||||||||
| 2026-01-20 | 0309151722313350 | 130 | 130 | 36 | ||||||||||||||||
| 2026-01-23 | 0309131618272902 | 115 | 115 | 32 | ||||||||||||||||
| 2026-01-27 | 0509243036394321 | 186 | 186 | 48 | ||||||||||||||||
| 2026-01-30 | 3034384344464947 | 284 | 284 | 79 | ||||||||||||||||
| 2026-02-03 | 0419203134454840 | 201 | 201 | 52 | ||||||||||||||||
| 2026-02-06 | 0623252940454833 | 216 | 216 | 54 | ||||||||||||||||
| 2026-02-10 | 0407172628303510 | 147 | 147 | 39 | ||||||||||||||||
| 2026-02-13 | 0313263641424337 | 204 | 204 | 46 | ||||||||||||||||
| 2026-02-17 | 1011182228343645 | 159 | 159 | 46 | ||||||||||||||||
| 2026-02-20 | 1516293132454925 | 217 | 217 | 64 | ||||||||||||||||
Parameter Descriptions
- Green Ball: Winning numbers
- Red Ball: Bonus number
- Sum Trend: The total of all winning numbers (excluding bonus), shown in its range column
- Odd/Even: Sum displayed under "Odd" when odd, under "Even" when even
- Sum of Min & Max: The sum of the smallest and largest winning numbers, shown in its range column