Western 6/49 Winning Numbers
| Date | Winning Numbers | Details |
|---|---|---|
| Wednesday, May 29, 2019 | 03 04 19 30 44 47 + 34 | View |
| Saturday, May 25, 2019 | 04 09 18 32 37 40 + 26 | View |
| Wednesday, May 22, 2019 | 11 14 21 29 31 42 + 17 | View |
| Saturday, May 18, 2019 | 05 12 17 33 37 47 + 01 | View |
| Wednesday, May 15, 2019 | 14 24 31 33 41 43 + 26 | View |
| Saturday, May 11, 2019 | 15 16 18 28 30 46 + 17 | View |
| Wednesday, May 8, 2019 | 01 02 04 20 38 42 + 36 | View |
| Saturday, May 4, 2019 | 02 10 19 36 39 43 + 25 | View |
| Wednesday, May 1, 2019 | 13 14 22 26 28 41 + 01 | View |
| Saturday, Apr 27, 2019 | 07 11 17 37 43 44 + 47 | View |
| Wednesday, Apr 24, 2019 | 05 17 23 27 45 48 + 21 | View |
| Saturday, Apr 20, 2019 | 09 12 14 21 22 28 + 08 | View |
| Wednesday, Apr 17, 2019 | 03 06 22 28 31 44 + 35 | View |
| Saturday, Apr 13, 2019 |
Wednesday, May 29, 2019
03
04
19
30
44
47
+
34
Saturday, May 25, 2019
04
09
18
32
37
40
+
26
Wednesday, May 22, 2019
11
14
21
29
31
42
+
17
Saturday, May 18, 2019
05
12
17
33
37
47
+
01
Wednesday, May 15, 2019
14
24
31
33
41
43
+
26
Saturday, May 11, 2019
15
16
18
28
30
46
+
17
Wednesday, May 8, 2019
01
02
04
20
38
42
+
36
Saturday, May 4, 2019
02
10
19
36
39
43
+
25
Wednesday, May 1, 2019
13
14
22
26
28
41
+
01