Wheel of Fortune Lotto Winning Numbers
| Date | Winning Numbers | Details |
|---|---|---|
| Monday, Feb 19, 2024 | View | |
| Sunday, Feb 18, 2024 | View | |
| Saturday, Feb 17, 2024 | View | |
| Friday, Feb 16, 2024 | View | |
| Thursday, Feb 15, 2024 | View | |
| Wednesday, Feb 14, 2024 | COTTAGE,DEER,MAPLE,POUTINE,SKIING,WINTER | View |
| Tuesday, Feb 13, 2024 | CURLING,DONUTS,MAPLE,SKATES,SNOW,SNOWMOBILE | View |
| Monday, Feb 12, 2024 | BEAVER,CEDAR,CURLING,DONUTS,POUTINE,SHOVEL | View |
| Sunday, Feb 11, 2024 | BEARS,CANOE,LACROSSE,SCARF,SHOVEL,TOQUE | View |
| Saturday, Feb 10, 2024 | CHIPMUNK,DONUTS,FOREST,HOCKEY,INUKSHUK,SYRUP | View |
| Friday, Feb 9, 2024 | DEER,HOCKEY,MITTENS,SYRUP,TOBOGGAN,WINTER | View |
| Thursday, Feb 8, 2024 | FOREST,HOCKEY,LACROSSE,PRAIRIES,PUCK,TOQUE | View |
| Wednesday, Feb 7, 2024 | BEARS,CEDAR,FOREST,MOUNTAINS,SKATES,TOBOGGAN | View |
| Tuesday, Feb 6, 2024 | CHIPMUNK,INUKSHUK,PRAIRIES,PUCK,SYRUP,TOQUE | View |
| Monday, Feb 5, 2024 | BACON,FISH,FISHING,NORTH,PINE,TOBOGGAN | View |
| Sunday, Feb 4, 2024 | CHIPMUNK,FISH,PADDLE,PINE,SALMON,TOQUE | View |
| Saturday, Feb 3, 2024 | CANOE,FISHING,NORTH,SCARF,SNOWMOBILE,TOBOGGAN | View |
| Friday, Feb 2, 2024 | BEARS,COTTAGE,MAPLE,MOOSE,PUCK,SKIING | View |
| Thursday, Feb 1, 2024 | BACON,BEARS,CHIPMUNK,CURLING,PADDLE,WINTER | View |
| Wednesday, Jan 31, 2024 | BEAVER,CANOE,FREEDOM,INUKSHUK,LACROSSE,SCARF | View |
Monday, Feb 19, 2024
Sunday, Feb 18, 2024
Saturday, Feb 17, 2024
Friday, Feb 16, 2024
Thursday, Feb 15, 2024
Wednesday, Feb 14, 2024
COTTAGE,DEER,MAPLE,POUTINE,SKIING,WINTER
Tuesday, Feb 13, 2024
CURLING,DONUTS,MAPLE,SKATES,SNOW,SNOWMOBILE
Monday, Feb 12, 2024
BEAVER,CEDAR,CURLING,DONUTS,POUTINE,SHOVEL