Atlantic 49 走势
Atlantic 49 — 七区走势 (50 期)
| 日期 | 第1区 (01-07) | 第2区 (08-14) | 第3区 (15-21) | 第4区 (22-28) | 第5区 (29-35) | 第6区 (36-42) | 第7区 (43-49) | 区比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 第1区 | 第2区 | 第3区 | 第4区 | 第5区 | 第6区 | 第7区 | |
| 2025-09-03 | 08 | 19 | 21 | 26 | 28 | 29 | 44 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-06 | 01 | 04 | 06 | 13 | 18 | 23 | 24 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-10 | 01 | 08 | 17 | 20 | 31 | 46 | 49 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-13 | 08 | 18 | 31 | 32 | 34 | 41 | 42 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-17 | 11 | 13 | 24 | 28 | 30 | 41 | 46 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-20 | 13 | 18 | 30 | 32 | 41 | 44 | 45 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-24 | 06 | 14 | 23 | 26 | 28 | 43 | 49 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-27 | 01 | 17 | 18 | 29 | 30 | 32 | 47 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-01 | 03 | 07 | 26 | 27 | 36 | 41 | 48 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-04 | 05 | 07 | 15 | 29 | 40 | 46 | 47 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-08 | 05 | 21 | 33 | 35 | 37 | 44 | 45 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-11 | 12 | 18 | 25 | 35 | 37 | 45 | 48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-15 | 15 | 19 | 24 | 26 | 36 | 39 | 48 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-18 | 02 | 13 | 20 | 29 | 39 | 42 | 48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-22 | 02 | 03 | 12 | 22 | 25 | 31 | 49 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-25 | 04 | 05 | 19 | 32 | 37 | 45 | 46 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-29 | 13 | 21 | 25 | 29 | 33 | 35 | 42 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-01 | 01 | 03 | 07 | 17 | 21 | 32 | 44 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-05 | 02 | 12 | 24 | 37 | 39 | 40 | 45 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-08 | 05 | 06 | 25 | 28 | 29 | 34 | 46 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-12 | 05 | 09 | 11 | 27 | 32 | 34 | 36 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-15 | 01 | 05 | 06 | 18 | 23 | 33 | 43 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-19 | 03 | 04 | 10 | 11 | 31 | 36 | 49 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-22 | 11 | 23 | 24 | 27 | 36 | 39 | 44 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-26 | 02 | 04 | 12 | 30 | 36 | 40 | 42 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-29 | 01 | 02 | 13 | 15 | 26 | 27 | 42 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-03 | 04 | 18 | 29 | 33 | 36 | 40 | 46 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-06 | 03 | 12 | 16 | 17 | 28 | 39 | 40 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-10 | 03 | 07 | 15 | 17 | 22 | 25 | 37 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-13 | 02 | 05 | 09 | 21 | 30 | 42 | 46 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-17 | 08 | 16 | 26 | 37 | 39 | 41 | 47 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-20 | 03 | 18 | 28 | 34 | 36 | 43 | 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-24 | 06 | 12 | 22 | 30 | 36 | 39 | 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-27 | 05 | 10 | 12 | 19 | 32 | 37 | 43 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-31 | 13 | 16 | 17 | 19 | 30 | 33 | 41 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-03 | 01 | 18 | 26 | 31 | 33 | 34 | 47 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-07 | 12 | 16 | 26 | 28 | 31 | 46 | 48 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-10 | 01 | 04 | 05 | 18 | 34 | 38 | 44 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-14 | 02 | 13 | 18 | 20 | 35 | 47 | 48 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-17 | 03 | 07 | 09 | 11 | 20 | 29 | 30 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-21 | 02 | 03 | 13 | 16 | 28 | 29 | 48 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-24 | 19 | 22 | 34 | 38 | 42 | 48 | 49 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-28 | 04 | 11 | 13 | 18 | 25 | 30 | 42 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-31 | 04 | 07 | 12 | 27 | 34 | 40 | 48 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-02-04 | 03 | 11 | 17 | 22 | 29 | 34 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-02-07 | 03 | 10 | 11 | 18 | 24 | 30 | 48 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-02-11 | 05 | 08 | 32 | 35 | 38 | 39 | 45 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-02-14 | 09 | 13 | 19 | 21 | 24 | 38 | 42 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-02-18 | 04 | 11 | 14 | 32 | 35 | 37 | 47 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-02-21 | 02 | 08 | 27 | 28 | 33 | 34 | 41 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明
- 绿球: 中奖号码
- 红球: Bonus号码
- 第1区 (01-07): 号码在01至07之间的为第1区号码
- 第2区 (08-14): 号码在08至14之间的为第2区号码
- 第3区 (15-21): 号码在15至21之间的为第3区号码
- 第4区 (22-28): 号码在22至28之间的为第4区号码
- 第5区 (29-35): 号码在29至35之间的为第5区号码
- 第6区 (36-42): 号码在36至42之间的为第6区号码
- 第7区 (43-49): 号码在43至49之间的为第7区号码
- 区比: 每次开奖各分区出现的号码数量,分别显示在对应区的列中