BC/49 走势
BC/49 — 小/大 (50 期)
L
小 (≤24)
H
大 (≥25)
| 日期 | 开奖号码 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 附 | 大小比 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-03 | 04091821414420 | L | L | L | L | H | H | L | 5:2 | 5:2 | |||||||
| 2025-09-06 | 15213234414818 | L | L | H | H | H | H | L | 3:4 | 3:4 | |||||||
| 2025-09-10 | 03182633364249 | L | L | H | H | H | H | H | 2:5 | 2:5 | |||||||
| 2025-09-13 | 15182933344620 | L | L | H | H | H | H | L | 3:4 | 3:4 | |||||||
| 2025-09-17 | 09132026344301 | L | L | L | H | H | H | L | 4:3 | 4:3 | |||||||
| 2025-09-20 | 02152025303646 | L | L | L | H | H | H | H | 3:4 | 3:4 | |||||||
| 2025-09-24 | 15222425384049 | L | L | L | H | H | H | H | 3:4 | 3:4 | |||||||
| 2025-09-27 | 03060810152744 | L | L | L | L | L | H | H | 5:2 | 5:2 | |||||||
| 2025-10-01 | 08222634404611 | L | L | H | H | H | H | L | 3:4 | 3:4 | |||||||
| 2025-10-04 | 15243638424446 | L | L | H | H | H | H | H | 2:5 | 2:5 | |||||||
| 2025-10-08 | 10142034484928 | L | L | L | H | H | H | H | 3:4 | 3:4 | |||||||
| 2025-10-11 | 02141844464821 | L | L | L | H | H | H | L | 4:3 | 4:3 | |||||||
| 2025-10-15 | 06111823283313 | L | L | L | L | H | H | L | 5:2 | 5:2 | |||||||
| 2025-10-18 | 16203235364422 | L | L | H | H | H | H | L | 3:4 | 3:4 | |||||||
| 2025-10-22 | 10363740454720 | L | H | H | H | H | H | L | 2:5 | 2:5 | |||||||
| 2025-10-25 | 04062124323602 | L | L | L | L | H | H | L | 5:2 | 5:2 | |||||||
| 2025-10-29 | 11132429313944 | L | L | L | H | H | H | H | 3:4 | 3:4 | |||||||
| 2025-11-01 | 05132830404746 | L | L | H | H | H | H | H | 2:5 | 2:5 | |||||||
| 2025-11-05 | 03212838394724 | L | L | H | H | H | H | L | 3:4 | 3:4 | |||||||
| 2025-11-08 | 11153436374122 | L | L | H | H | H | H | L | 3:4 | 3:4 | |||||||
| 2025-11-12 | 10172232394724 | L | L | L | H | H | H | L | 4:3 | 4:3 | |||||||
| 2025-11-15 | 06081417242934 | L | L | L | L | L | H | H | 5:2 | 5:2 | |||||||
| 2025-11-19 | 07122628394131 | L | L | H | H | H | H | H | 2:5 | 2:5 | |||||||
| 2025-11-22 | 11202429344910 | L | L | L | H | H | H | L | 4:3 | 4:3 | |||||||
| 2025-11-26 | 01060818194220 | L | L | L | L | L | H | L | 6:1 | 6:1 | |||||||
| 2025-11-29 | 03112228374445 | L | L | L | H | H | H | H | 3:4 | 3:4 | |||||||
| 2025-12-03 | 03072231414740 | L | L | L | H | H | H | H | 3:4 | 3:4 | |||||||
| 2025-12-06 | 16222627364820 | L | L | H | H | H | H | L | 3:4 | 3:4 | |||||||
| 2025-12-10 | 02043738394622 | L | L | H | H | H | H | L | 3:4 | 3:4 | |||||||
| 2025-12-13 | 06253641424307 | L | H | H | H | H | H | L | 2:5 | 2:5 | |||||||
| 2025-12-17 | 17192029354339 | L | L | L | H | H | H | H | 3:4 | 3:4 | |||||||
| 2025-12-20 | 03072842434729 | L | L | H | H | H | H | H | 2:5 | 2:5 | |||||||
| 2025-12-24 | 15222329363735 | L | L | L | H | H | H | H | 3:4 | 3:4 | |||||||
| 2025-12-27 | 03041627384024 | L | L | L | H | H | H | L | 4:3 | 4:3 | |||||||
| 2025-12-31 | 02081719232403 | L | L | L | L | L | L | L | 7:0 | 7:0 | |||||||
| 2026-01-03 | 08121734394606 | L | L | L | H | H | H | L | 4:3 | 4:3 | |||||||
| 2026-01-07 | 05122337414236 | L | L | L | H | H | H | H | 3:4 | 3:4 | |||||||
| 2026-01-10 | 02111525293646 | L | L | L | H | H | H | H | 3:4 | 3:4 | |||||||
| 2026-01-14 | 04131617234030 | L | L | L | L | L | H | H | 5:2 | 5:2 | |||||||
| 2026-01-17 | 20212326444536 | L | L | L | H | H | H | H | 3:4 | 3:4 | |||||||
| 2026-01-21 | 03111316273529 | L | L | L | L | H | H | H | 4:3 | 4:3 | |||||||
| 2026-01-24 | 10142340414348 | L | L | L | H | H | H | H | 3:4 | 3:4 | |||||||
| 2026-01-28 | 08233738414420 | L | L | H | H | H | H | L | 3:4 | 3:4 | |||||||
| 2026-01-31 | 04223338424829 | L | L | H | H | H | H | H | 2:5 | 2:5 | |||||||
| 2026-02-04 | 07111622262904 | L | L | L | L | H | H | L | 5:2 | 5:2 | |||||||
| 2026-02-07 | 18192129344604 | L | L | L | H | H | H | L | 4:3 | 4:3 | |||||||
| 2026-02-11 | 10151625353814 | L | L | L | H | H | H | L | 4:3 | 4:3 | |||||||
| 2026-02-14 | 05152731344620 | L | L | H | H | H | H | L | 3:4 | 3:4 | |||||||
| 2026-02-18 | 04172730454621 | L | L | H | H | H | H | L | 3:4 | 3:4 | |||||||
| 2026-02-21 | 03061011303343 | L | L | L | L | H | H | H | 4:3 | 4:3 |
参数说明
- 小: 号码中,不大于24的号码为小号,例如01、02…24等
- 大: 号码中,大于24的号码为大号,例如25、26…49等