Daily Grand 走势
Daily Grand — 奇/偶 (50 期)
O
奇
E
偶
| 日期 | 开奖号码 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 附 | 奇偶比 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-04 | 010312162402 | O | O | E | E | E | E | 2:4 | 2:4 | ||||||
| 2025-09-08 | 012433424901 | O | E | O | E | O | O | 4:2 | 4:2 | ||||||
| 2025-09-11 | 183241434705 | E | E | O | O | O | O | 4:2 | 4:2 | ||||||
| 2025-09-15 | 050629334802 | O | E | O | O | E | E | 3:3 | 3:3 | ||||||
| 2025-09-18 | 112227304805 | O | E | O | E | E | O | 3:3 | 3:3 | ||||||
| 2025-09-22 | 232529424305 | O | O | O | E | O | O | 5:1 | 5:1 | ||||||
| 2025-09-25 | 253942454605 | O | O | E | O | E | O | 4:2 | 4:2 | ||||||
| 2025-09-29 | 131624293802 | O | E | E | O | E | E | 2:4 | 2:4 | ||||||
| 2025-10-02 | 010418283501 | O | E | E | E | O | O | 3:3 | 3:3 | ||||||
| 2025-10-06 | 141819394902 | E | E | O | O | O | E | 3:3 | 3:3 | ||||||
| 2025-10-09 | 042426454806 | E | E | E | O | E | E | 1:5 | 1:5 | ||||||
| 2025-10-13 | 052125323507 | O | O | O | E | O | O | 5:1 | 5:1 | ||||||
| 2025-10-16 | 010619253306 | O | E | O | O | O | E | 4:2 | 4:2 | ||||||
| 2025-10-20 | 022225354307 | E | E | O | O | O | O | 4:2 | 4:2 | ||||||
| 2025-10-23 | 030510343904 | O | O | E | E | O | E | 3:3 | 3:3 | ||||||
| 2025-10-27 | 163742454601 | E | O | E | O | E | O | 3:3 | 3:3 | ||||||
| 2025-10-30 | 072538394801 | O | O | E | O | E | O | 4:2 | 4:2 | ||||||
| 2025-11-03 | 020615293401 | E | E | O | O | E | O | 3:3 | 3:3 | ||||||
| 2025-11-06 | 031017212803 | O | E | O | O | E | O | 4:2 | 4:2 | ||||||
| 2025-11-10 | 021021374003 | E | E | O | O | E | O | 3:3 | 3:3 | ||||||
| 2025-11-13 | 072728394302 | O | O | E | O | O | E | 4:2 | 4:2 | ||||||
| 2025-11-17 | 111224333903 | O | E | E | O | O | O | 4:2 | 4:2 | ||||||
| 2025-11-20 | 020508364606 | E | O | E | E | E | E | 1:5 | 1:5 | ||||||
| 2025-11-24 | 082627334702 | E | E | O | O | O | E | 3:3 | 3:3 | ||||||
| 2025-11-27 | 050821364302 | O | E | O | E | O | E | 3:3 | 3:3 | ||||||
| 2025-12-01 | 042443444505 | E | E | O | E | O | O | 3:3 | 3:3 | ||||||
| 2025-12-04 | 111236374202 | O | E | E | O | E | E | 2:4 | 2:4 | ||||||
| 2025-12-08 | 062331323706 | E | O | O | E | O | E | 3:3 | 3:3 | ||||||
| 2025-12-11 | 202228334101 | E | E | E | O | O | O | 3:3 | 3:3 | ||||||
| 2025-12-15 | 051231444603 | O | E | O | E | E | O | 3:3 | 3:3 | ||||||
| 2025-12-18 | 040531364704 | E | O | O | E | O | E | 3:3 | 3:3 | ||||||
| 2025-12-22 | 132536414405 | O | O | E | O | E | O | 4:2 | 4:2 | ||||||
| 2025-12-25 | 243033384403 | E | E | O | E | E | O | 2:4 | 2:4 | ||||||
| 2025-12-28 | 062227324704 | E | E | O | E | O | E | 2:4 | 2:4 | ||||||
| 2025-12-29 | 062227324704 | E | E | O | E | O | E | 2:4 | 2:4 | ||||||
| 2026-01-01 | 010507384701 | O | O | O | E | O | O | 5:1 | 5:1 | ||||||
| 2026-01-05 | 113038404306 | O | E | E | E | O | E | 2:4 | 2:4 | ||||||
| 2026-01-08 | 021319263607 | E | O | O | E | E | O | 3:3 | 3:3 | ||||||
| 2026-01-12 | 051719354502 | O | O | O | O | O | E | 5:1 | 5:1 | ||||||
| 2026-01-15 | 111518263602 | O | O | E | E | E | E | 2:4 | 2:4 | ||||||
| 2026-01-19 | 101725324103 | E | O | O | E | O | O | 4:2 | 4:2 | ||||||
| 2026-01-22 | 122325464907 | E | O | O | E | O | O | 4:2 | 4:2 | ||||||
| 2026-01-26 | 040628454802 | E | E | E | O | E | E | 1:5 | 1:5 | ||||||
| 2026-01-29 | 061221373904 | E | E | O | O | O | E | 3:3 | 3:3 | ||||||
| 2026-02-02 | 051440434901 | O | E | E | O | O | O | 4:2 | 4:2 | ||||||
| 2026-02-05 | 042225334901 | E | E | O | O | O | O | 4:2 | 4:2 | ||||||
| 2026-02-09 | 021425384702 | E | E | O | E | O | E | 2:4 | 2:4 | ||||||
| 2026-02-12 | 132628344105 | O | E | E | E | O | O | 3:3 | 3:3 | ||||||
| 2026-02-16 | 012425384702 | O | E | O | E | O | E | 3:3 | 3:3 | ||||||
| 2026-02-19 | 011933464803 | O | O | O | E | E | O | 4:2 | 4:2 |
参数说明
- 奇: 号码中,不能被2整除的号码是奇数,例如01、03、05、07、09等
- 偶: 号码中,能被2整除的号码是偶数,例如02、04、06、08等