Daily Grand 走势
Daily Grand — 七区走势 (50 期)
| 日期 | 第1区 (01-07) | 第2区 (08-14) | 第3区 (15-21) | 第4区 (22-28) | 第5区 (29-35) | 第6区 (36-42) | 第7区 (43-49) | 区比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 第1区 | 第2区 | 第3区 | 第4区 | 第5区 | 第6区 | 第7区 | |
| 2025-09-04 | 01 | 02 | 03 | 12 | 16 | 24 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-08 | 01 | 24 | 33 | 42 | 49 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-11 | 05 | 18 | 32 | 41 | 43 | 47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-15 | 02 | 05 | 06 | 29 | 33 | 48 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-18 | 05 | 11 | 22 | 27 | 30 | 48 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-22 | 05 | 23 | 25 | 29 | 42 | 43 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-25 | 05 | 25 | 39 | 42 | 45 | 46 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-29 | 02 | 13 | 16 | 24 | 29 | 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-02 | 01 | 04 | 18 | 28 | 35 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-06 | 02 | 14 | 18 | 19 | 39 | 49 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-09 | 04 | 06 | 24 | 26 | 45 | 48 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-13 | 05 | 07 | 21 | 25 | 32 | 35 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-16 | 01 | 06 | 19 | 25 | 33 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-20 | 02 | 07 | 22 | 25 | 35 | 43 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-23 | 03 | 04 | 05 | 10 | 34 | 39 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-27 | 01 | 16 | 37 | 42 | 45 | 46 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-30 | 01 | 07 | 25 | 38 | 39 | 48 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-03 | 01 | 02 | 06 | 15 | 29 | 34 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-06 | 03 | 10 | 17 | 21 | 28 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-10 | 02 | 03 | 10 | 21 | 37 | 40 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-13 | 02 | 07 | 27 | 28 | 39 | 43 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-17 | 03 | 11 | 12 | 24 | 33 | 39 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-20 | 02 | 05 | 06 | 08 | 36 | 46 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-24 | 02 | 08 | 26 | 27 | 33 | 47 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-27 | 02 | 05 | 08 | 21 | 36 | 43 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-01 | 04 | 05 | 24 | 43 | 44 | 45 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-04 | 02 | 11 | 12 | 36 | 37 | 42 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-08 | 06 | 23 | 31 | 32 | 37 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-11 | 01 | 20 | 22 | 28 | 33 | 41 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-15 | 03 | 05 | 12 | 31 | 44 | 46 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-18 | 04 | 05 | 31 | 36 | 47 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-22 | 05 | 13 | 25 | 36 | 41 | 44 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-25 | 03 | 24 | 30 | 33 | 38 | 44 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-28 | 04 | 06 | 22 | 27 | 32 | 47 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-29 | 04 | 06 | 22 | 27 | 32 | 47 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-01 | 01 | 05 | 07 | 38 | 47 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-05 | 06 | 11 | 30 | 38 | 40 | 43 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-08 | 02 | 07 | 13 | 19 | 26 | 36 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-12 | 02 | 05 | 17 | 19 | 35 | 45 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-15 | 02 | 11 | 15 | 18 | 26 | 36 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-19 | 03 | 10 | 17 | 25 | 32 | 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-22 | 07 | 12 | 23 | 25 | 46 | 49 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-26 | 02 | 04 | 06 | 28 | 45 | 48 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-29 | 04 | 06 | 12 | 21 | 37 | 39 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-02-02 | 01 | 05 | 14 | 40 | 43 | 49 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-02-05 | 01 | 04 | 22 | 25 | 33 | 49 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-02-09 | 02 | 14 | 25 | 38 | 47 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-02-12 | 05 | 13 | 26 | 28 | 34 | 41 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-02-16 | 01 | 02 | 24 | 25 | 38 | 47 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-02-19 | 01 | 03 | 19 | 33 | 46 | 48 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明
- 绿球: 中奖号码
- 红球: Bonus号码
- 第1区 (01-07): 号码在01至07之间的为第1区号码
- 第2区 (08-14): 号码在08至14之间的为第2区号码
- 第3区 (15-21): 号码在15至21之间的为第3区号码
- 第4区 (22-28): 号码在22至28之间的为第4区号码
- 第5区 (29-35): 号码在29至35之间的为第5区号码
- 第6区 (36-42): 号码在36至42之间的为第6区号码
- 第7区 (43-49): 号码在43至49之间的为第7区号码
- 区比: 每次开奖各分区出现的号码数量,分别显示在对应区的列中