Daily Grand 走势
Daily Grand — 和值走势 (50 期)
| 日期 | 开奖号码 | 和值走势 | 和值奇偶 | 首尾号和值分布 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-280 | 281-350 | 奇 | 偶 | 0-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-55 | 56-60 | 61-65 | 66-70 | 71-75 | 76-80 | 81-85 | 86-90 | 91-100 | ||
| 2025-09-04 | 010312162402 | 56 | 56 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-08 | 012433424901 | 149 | 149 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-11 | 183241434705 | 181 | 181 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-15 | 050629334802 | 121 | 121 | 53 | ||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-18 | 112227304805 | 138 | 138 | 59 | ||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-22 | 232529424305 | 162 | 162 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-25 | 253942454605 | 197 | 197 | 71 | ||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-29 | 131624293802 | 120 | 120 | 51 | ||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-02 | 010418283501 | 86 | 86 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-06 | 141819394902 | 139 | 139 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-09 | 042426454806 | 147 | 147 | 52 | ||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-13 | 052125323507 | 118 | 118 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-16 | 010619253306 | 84 | 84 | 34 | ||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-20 | 022225354307 | 127 | 127 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-23 | 030510343904 | 91 | 91 | 42 | ||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-27 | 163742454601 | 186 | 186 | 62 | ||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-30 | 072538394801 | 157 | 157 | 55 | ||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-03 | 020615293401 | 86 | 86 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-06 | 031017212803 | 79 | 79 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-10 | 021021374003 | 110 | 110 | 42 | ||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-13 | 072728394302 | 144 | 144 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-17 | 111224333903 | 119 | 119 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-20 | 020508364606 | 97 | 97 | 48 | ||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-24 | 082627334702 | 141 | 141 | 55 | ||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-27 | 050821364302 | 113 | 113 | 48 | ||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-01 | 042443444505 | 160 | 160 | 49 | ||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-04 | 111236374202 | 138 | 138 | 53 | ||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-08 | 062331323706 | 129 | 129 | 43 | ||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-11 | 202228334101 | 144 | 144 | 61 | ||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-15 | 051231444603 | 138 | 138 | 51 | ||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-18 | 040531364704 | 123 | 123 | 51 | ||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-22 | 132536414405 | 159 | 159 | 57 | ||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-25 | 243033384403 | 169 | 169 | 68 | ||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-28 | 062227324704 | 134 | 134 | 53 | ||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-29 | 062227324704 | 134 | 134 | 53 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-01 | 010507384701 | 98 | 98 | 48 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-05 | 113038404306 | 162 | 162 | 54 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-08 | 021319263607 | 96 | 96 | 38 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-12 | 051719354502 | 121 | 121 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-15 | 111518263602 | 106 | 106 | 47 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-19 | 101725324103 | 125 | 125 | 51 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-22 | 122325464907 | 155 | 155 | 61 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-26 | 040628454802 | 131 | 131 | 52 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-29 | 061221373904 | 115 | 115 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026-02-02 | 051440434901 | 151 | 151 | 54 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026-02-05 | 042225334901 | 133 | 133 | 53 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026-02-09 | 021425384702 | 126 | 126 | 49 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026-02-12 | 132628344105 | 142 | 142 | 54 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026-02-16 | 012425384702 | 135 | 135 | 48 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026-02-19 | 011933464803 | 147 | 147 | 49 | ||||||||||||||||||||||||
参数说明
- 绿球: 中奖号码
- 红球: Bonus号码
- 和值: 每期中奖号码(不含Bonus)的总和,按区间分布显示
- 和值奇偶: 和值为奇数时显示在"奇"列,偶数时显示在"偶"列
- 首尾号和值: 每期最小号码与最大号码之和,按区间分布显示