Lottario 走势
Lottario — 五区走势 (50 期)
| 日期 | 第1区 (01-10) | 第2区 (11-20) | 第3区 (21-29) | 第4区 (30-39) | 第5区 (40-49) | 区比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 第1区 | 第2区 | 第3区 | 第4区 | 第5区 | |
| 2025-03-15 | 01 | 02 | 10 | 23 | 26 | 27 | 35 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-03-22 | 02 | 17 | 19 | 28 | 34 | 36 | 45 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-03-29 | 20 | 27 | 29 | 35 | 41 | 42 | 44 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-05 | 08 | 15 | 29 | 32 | 33 | 36 | 38 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-12 | 01 | 02 | 10 | 17 | 18 | 21 | 28 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-19 | 15 | 16 | 18 | 20 | 35 | 38 | 40 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-26 | 01 | 21 | 25 | 30 | 33 | 42 | 43 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-03 | 01 | 03 | 22 | 26 | 28 | 34 | 35 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-10 | 04 | 06 | 08 | 13 | 26 | 28 | 41 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-17 | 13 | 15 | 28 | 30 | 39 | 42 | 43 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-24 | 02 | 10 | 22 | 25 | 29 | 41 | 43 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-31 | 07 | 21 | 24 | 31 | 32 | 33 | 34 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-06-07 | 10 | 13 | 28 | 35 | 40 | 42 | 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-06-14 | 04 | 07 | 17 | 19 | 24 | 37 | 44 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-06-21 | 02 | 15 | 16 | 23 | 30 | 39 | 41 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-06-28 | 05 | 07 | 15 | 17 | 24 | 26 | 44 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-07-05 | 02 | 17 | 18 | 21 | 34 | 42 | 44 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-07-12 | 02 | 13 | 14 | 15 | 20 | 23 | 31 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-07-19 | 01 | 08 | 09 | 10 | 16 | 42 | 45 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-07-26 | 11 | 12 | 18 | 20 | 28 | 30 | 44 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-02 | 10 | 13 | 28 | 30 | 35 | 38 | 39 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-09 | 09 | 15 | 30 | 32 | 33 | 38 | 41 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-16 | 04 | 12 | 28 | 29 | 30 | 40 | 44 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-23 | 12 | 15 | 20 | 21 | 32 | 35 | 42 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-30 | 14 | 21 | 25 | 26 | 31 | 39 | 42 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-06 | 05 | 06 | 16 | 21 | 35 | 36 | 43 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-13 | 02 | 06 | 09 | 11 | 16 | 29 | 31 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-20 | 04 | 10 | 21 | 24 | 26 | 27 | 32 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-27 | 08 | 21 | 25 | 30 | 39 | 40 | 45 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-04 | 06 | 08 | 15 | 16 | 29 | 32 | 33 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-11 | 21 | 23 | 25 | 38 | 39 | 40 | 43 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-18 | 02 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 41 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-25 | 05 | 10 | 15 | 17 | 19 | 30 | 36 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-01 | 10 | 14 | 20 | 31 | 34 | 38 | 40 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-08 | 01 | 06 | 14 | 15 | 18 | 19 | 21 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-15 | 04 | 05 | 06 | 15 | 21 | 32 | 43 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-22 | 04 | 08 | 26 | 27 | 34 | 35 | 44 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-29 | 07 | 11 | 12 | 22 | 26 | 38 | 40 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-06 | 01 | 03 | 18 | 21 | 24 | 32 | 41 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-13 | 03 | 17 | 18 | 25 | 33 | 35 | 36 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-20 | 05 | 07 | 16 | 17 | 18 | 32 | 36 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-27 | 07 | 15 | 21 | 26 | 36 | 38 | 39 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-03 | 02 | 09 | 11 | 22 | 25 | 40 | 42 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-10 | 04 | 13 | 16 | 18 | 27 | 29 | 35 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-17 | 03 | 05 | 11 | 16 | 24 | 38 | 39 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-24 | 12 | 15 | 24 | 29 | 30 | 35 | 41 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-31 | 02 | 07 | 11 | 27 | 32 | 37 | 44 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-02-07 | 06 | 16 | 18 | 22 | 23 | 31 | 45 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-02-14 | 01 | 21 | 25 | 31 | 36 | 37 | 45 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-02-21 | 04 | 06 | 11 | 16 | 22 | 36 | 37 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明
- 绿球: 中奖号码
- 红球: Bonus号码
- 第1区 (01-10): 号码在01至10之间的为第1区号码
- 第2区 (11-20): 号码在11至20之间的为第2区号码
- 第3区 (21-29): 号码在21至29之间的为第3区号码
- 第4区 (30-39): 号码在30至39之间的为第4区号码
- 第5区 (40-49): 号码在40至49之间的为第5区号码
- 区比: 每次开奖各分区出现的号码数量,分别显示在对应区的列中