Lotto 6/49 走势
Lotto 6/49 — 奇/偶 (50 期)
O
奇
E
偶
| 日期 | 开奖号码 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 附 | 奇偶比 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-06 | 12252638394116 | E | O | E | E | O | O | E | 3:4 | 3:4 | |||||||
| 2025-09-10 | 11253035464937 | O | O | E | O | E | O | O | 5:2 | 5:2 | |||||||
| 2025-09-13 | 13212333354501 | O | O | O | O | O | O | O | 7:0 | 7:0 | |||||||
| 2025-09-17 | 03122327334522 | O | E | O | O | O | O | E | 5:2 | 5:2 | |||||||
| 2025-09-20 | 07091934394438 | O | O | O | E | O | E | E | 4:3 | 4:3 | |||||||
| 2025-09-24 | 09101217464930 | O | E | E | O | E | O | E | 3:4 | 3:4 | |||||||
| 2025-09-27 | 01071519364047 | O | O | O | O | E | E | O | 5:2 | 5:2 | |||||||
| 2025-10-01 | 26273038474843 | E | O | E | E | O | E | O | 3:4 | 3:4 | |||||||
| 2025-10-04 | 24313741454616 | E | O | O | O | O | E | E | 4:3 | 4:3 | |||||||
| 2025-10-08 | 17222440424629 | O | E | E | E | E | E | O | 2:5 | 2:5 | |||||||
| 2025-10-11 | 05232540414334 | O | O | O | E | O | O | E | 5:2 | 5:2 | |||||||
| 2025-10-15 | 05101726313224 | O | E | O | E | O | E | E | 3:4 | 3:4 | |||||||
| 2025-10-18 | 09172139414828 | O | O | O | O | O | E | E | 5:2 | 5:2 | |||||||
| 2025-10-22 | 02040741454613 | E | E | O | O | O | E | O | 4:3 | 4:3 | |||||||
| 2025-10-25 | 06081939434946 | E | E | O | O | O | O | E | 4:3 | 4:3 | |||||||
| 2025-10-29 | 02102728354514 | E | E | O | E | O | O | E | 3:4 | 3:4 | |||||||
| 2025-11-01 | 21222733344413 | O | E | O | O | E | E | O | 4:3 | 4:3 | |||||||
| 2025-11-05 | 05161730354606 | O | E | O | E | O | E | E | 3:4 | 3:4 | |||||||
| 2025-11-08 | 12151621294735 | E | O | E | O | O | O | O | 5:2 | 5:2 | |||||||
| 2025-11-12 | 02060738394149 | E | E | O | E | O | O | O | 4:3 | 4:3 | |||||||
| 2025-11-15 | 01050825424744 | O | O | E | O | E | O | E | 4:3 | 4:3 | |||||||
| 2025-11-19 | 14172831424805 | E | O | E | O | E | E | O | 3:4 | 3:4 | |||||||
| 2025-11-22 | 11141924454839 | O | E | O | E | O | E | O | 4:3 | 4:3 | |||||||
| 2025-11-26 | 11232830444542 | O | O | E | E | E | O | E | 3:4 | 3:4 | |||||||
| 2025-11-29 | 05060929424502 | O | E | O | O | E | O | E | 4:3 | 4:3 | |||||||
| 2025-12-03 | 01031325384906 | O | O | O | O | E | O | E | 5:2 | 5:2 | |||||||
| 2025-12-06 | 09111538394421 | O | O | O | E | O | E | O | 5:2 | 5:2 | |||||||
| 2025-12-10 | 09111330404321 | O | O | O | E | E | O | O | 5:2 | 5:2 | |||||||
| 2025-12-13 | 13142123264941 | O | E | O | O | E | O | O | 5:2 | 5:2 | |||||||
| 2025-12-17 | 08173536374532 | E | O | O | E | O | O | E | 4:3 | 4:3 | |||||||
| 2025-12-20 | 13222428294616 | O | E | E | E | O | E | E | 2:5 | 2:5 | |||||||
| 2025-12-24 | 02192022424735 | E | O | E | E | E | O | O | 3:4 | 3:4 | |||||||
| 2025-12-27 | 02082328293613 | E | E | O | E | O | E | O | 3:4 | 3:4 | |||||||
| 2025-12-30 | 01061021394028 | O | E | E | O | O | E | E | 3:4 | 3:4 | |||||||
| 2025-12-31 | 01061021394028 | O | E | E | O | O | E | E | 3:4 | 3:4 | |||||||
| 2026-01-03 | 03121621224137 | O | E | E | O | E | O | O | 4:3 | 4:3 | |||||||
| 2026-01-07 | 03091011142405 | O | O | E | O | E | E | O | 4:3 | 4:3 | |||||||
| 2026-01-10 | 16192631474946 | E | O | E | O | O | O | E | 4:3 | 4:3 | |||||||
| 2026-01-14 | 09122328334715 | O | E | O | E | O | O | O | 5:2 | 5:2 | |||||||
| 2026-01-17 | 10121533344508 | E | E | O | O | E | O | E | 3:4 | 3:4 | |||||||
| 2026-01-21 | 04132127343936 | E | O | O | O | E | O | E | 4:3 | 4:3 | |||||||
| 2026-01-24 | 09131528414943 | O | O | O | E | O | O | O | 6:1 | 6:1 | |||||||
| 2026-01-28 | 08154445484907 | E | O | E | O | E | O | O | 4:3 | 4:3 | |||||||
| 2026-01-31 | 01072133414743 | O | O | O | O | O | O | O | 7:0 | 7:0 | |||||||
| 2026-02-04 | 03040915274906 | O | E | O | O | O | O | E | 5:2 | 5:2 | |||||||
| 2026-02-07 | 16233043464810 | E | O | E | O | E | E | E | 2:5 | 2:5 | |||||||
| 2026-02-11 | 25283240424316 | O | E | E | E | E | O | E | 2:5 | 2:5 | |||||||
| 2026-02-14 | 01041529354427 | O | E | O | O | O | E | O | 5:2 | 5:2 | |||||||
| 2026-02-18 | 05061617334429 | O | E | E | O | O | E | O | 4:3 | 4:3 | |||||||
| 2026-02-21 | 03093033374349 | O | O | E | O | O | O | O | 6:1 | 6:1 |
参数说明
- 奇: 号码中,不能被2整除的号码是奇数,例如01、03、05、07、09等
- 偶: 号码中,能被2整除的号码是偶数,例如02、04、06、08等