Ontario 49 走势
Ontario 49 — 三区走势 (50 期)
| 日期 | 第1区 (01-16) | 第2区 (17-33) | 第3区 (34-49) | 区比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 第1区 | 第2区 | 第3区 | |
| 2025-09-03 | 05 | 06 | 08 | 10 | 16 | 29 | 33 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-06 | 04 | 10 | 13 | 14 | 19 | 34 | 42 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-10 | 05 | 21 | 26 | 31 | 39 | 46 | 47 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-13 | 09 | 21 | 22 | 27 | 28 | 36 | 43 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-17 | 01 | 04 | 13 | 17 | 25 | 34 | 41 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-20 | 03 | 16 | 21 | 40 | 41 | 42 | 48 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-24 | 05 | 07 | 19 | 23 | 24 | 27 | 48 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-27 | 04 | 06 | 11 | 16 | 24 | 32 | 35 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-01 | 17 | 24 | 32 | 33 | 36 | 37 | 43 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-04 | 03 | 14 | 17 | 20 | 28 | 35 | 46 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-08 | 01 | 03 | 07 | 19 | 28 | 32 | 33 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-11 | 04 | 12 | 14 | 39 | 40 | 44 | 49 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-15 | 05 | 11 | 16 | 40 | 41 | 44 | 48 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-18 | 04 | 13 | 15 | 16 | 21 | 41 | 47 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-22 | 01 | 06 | 14 | 40 | 42 | 45 | 48 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-25 | 02 | 10 | 15 | 25 | 39 | 41 | 48 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-29 | 06 | 08 | 16 | 30 | 31 | 32 | 44 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-01 | 03 | 15 | 17 | 26 | 27 | 34 | 38 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-05 | 06 | 21 | 22 | 31 | 34 | 38 | 45 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-08 | 01 | 09 | 15 | 20 | 31 | 43 | 44 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-12 | 09 | 23 | 33 | 34 | 41 | 45 | 46 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-15 | 12 | 20 | 25 | 31 | 34 | 46 | 48 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-19 | 04 | 20 | 25 | 29 | 30 | 35 | 45 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-22 | 08 | 20 | 24 | 28 | 42 | 46 | 48 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-26 | 01 | 04 | 11 | 34 | 40 | 41 | 48 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-29 | 07 | 12 | 21 | 24 | 41 | 46 | 49 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-03 | 02 | 04 | 07 | 12 | 18 | 28 | 37 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-06 | 05 | 06 | 21 | 22 | 27 | 30 | 38 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-10 | 02 | 11 | 16 | 35 | 41 | 46 | 49 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-13 | 14 | 19 | 29 | 32 | 36 | 37 | 46 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-17 | 09 | 27 | 31 | 33 | 36 | 37 | 48 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-20 | 12 | 22 | 25 | 31 | 32 | 35 | 38 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-24 | 01 | 17 | 22 | 27 | 29 | 41 | 42 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-27 | 07 | 08 | 12 | 15 | 21 | 29 | 31 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-31 | 11 | 18 | 29 | 33 | 35 | 39 | 45 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-03 | 02 | 06 | 17 | 19 | 25 | 36 | 37 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-07 | 05 | 12 | 22 | 24 | 28 | 30 | 39 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-10 | 04 | 05 | 13 | 14 | 17 | 22 | 35 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-14 | 02 | 05 | 10 | 16 | 19 | 41 | 46 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-17 | 01 | 20 | 32 | 42 | 43 | 47 | 49 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-21 | 01 | 08 | 23 | 24 | 36 | 42 | 43 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-24 | 10 | 15 | 16 | 19 | 27 | 32 | 49 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-28 | 06 | 11 | 20 | 29 | 31 | 33 | 45 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-31 | 03 | 06 | 10 | 13 | 39 | 42 | 45 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-02-04 | 07 | 08 | 14 | 29 | 35 | 39 | 45 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-02-07 | 11 | 13 | 15 | 19 | 31 | 32 | 41 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-02-11 | 09 | 19 | 25 | 27 | 33 | 37 | 41 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-02-14 | 03 | 07 | 22 | 24 | 28 | 44 | 48 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-02-18 | 01 | 09 | 12 | 18 | 22 | 35 | 43 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-02-21 | 05 | 18 | 22 | 40 | 42 | 45 | 46 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明
- 绿球: 中奖号码
- 红球: Bonus号码
- 第1区 (01-16): 号码在01至16之间的为第1区号码
- 第2区 (17-33): 号码在17至33之间的为第2区号码
- 第3区 (34-49): 号码在34至49之间的为第3区号码
- 区比: 每次开奖各分区出现的号码数量,分别显示在对应区的列中