Western Max 走势
Western Max — 五区走势 (50 期)
| 日期 | 第1区 (01-10) | 第2区 (11-20) | 第3区 (21-29) | 第4区 (30-39) | 第5区 (40-49) | 区比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 第1区 | 第2区 | 第3区 | 第4区 | 第5区 | |
| 2025-09-02 | 02 | 04 | 11 | 13 | 14 | 30 | 37 | 48 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-05 | 04 | 22 | 25 | 32 | 33 | 39 | 40 | 47 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-09 | 02 | 07 | 14 | 29 | 33 | 34 | 46 | 47 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-12 | 06 | 16 | 25 | 26 | 33 | 44 | 47 | 48 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-16 | 01 | 02 | 04 | 08 | 44 | 45 | 46 | 47 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-19 | 08 | 09 | 21 | 23 | 25 | 34 | 37 | 49 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-23 | 03 | 17 | 23 | 27 | 29 | 31 | 40 | 44 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-26 | 03 | 11 | 21 | 31 | 32 | 40 | 44 | 47 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-30 | 02 | 03 | 08 | 11 | 17 | 26 | 42 | 49 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-03 | 01 | 15 | 18 | 22 | 23 | 25 | 32 | 49 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-07 | 08 | 17 | 21 | 25 | 34 | 36 | 41 | 49 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-10 | 03 | 06 | 14 | 27 | 32 | 41 | 43 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-14 | 05 | 12 | 21 | 27 | 31 | 35 | 43 | 49 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-17 | 01 | 02 | 07 | 14 | 18 | 30 | 35 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-21 | 04 | 16 | 24 | 29 | 33 | 43 | 44 | 45 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-24 | 09 | 23 | 25 | 31 | 33 | 39 | 43 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-28 | 01 | 12 | 13 | 14 | 26 | 31 | 34 | 44 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-31 | 03 | 06 | 11 | 18 | 22 | 39 | 44 | 47 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-04 | 02 | 18 | 24 | 28 | 29 | 32 | 37 | 38 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-07 | 03 | 12 | 13 | 14 | 18 | 23 | 35 | 48 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-11 | 02 | 09 | 17 | 19 | 39 | 40 | 41 | 44 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-14 | 07 | 10 | 12 | 13 | 15 | 19 | 33 | 44 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-18 | 02 | 05 | 11 | 19 | 30 | 31 | 33 | 36 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-21 | 09 | 10 | 11 | 18 | 30 | 33 | 37 | 38 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-25 | 04 | 16 | 21 | 27 | 32 | 40 | 44 | 48 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-28 | 01 | 16 | 17 | 24 | 36 | 40 | 44 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-02 | 03 | 07 | 08 | 11 | 15 | 21 | 33 | 36 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-05 | 02 | 03 | 12 | 16 | 19 | 39 | 40 | 44 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-09 | 06 | 18 | 29 | 31 | 33 | 37 | 39 | 45 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-12 | 04 | 12 | 15 | 21 | 24 | 37 | 38 | 42 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-16 | 08 | 09 | 19 | 30 | 32 | 35 | 42 | 48 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-19 | 01 | 06 | 11 | 20 | 24 | 25 | 26 | 47 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-23 | 03 | 08 | 32 | 34 | 36 | 39 | 40 | 41 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-26 | 17 | 26 | 27 | 35 | 38 | 39 | 46 | 48 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-30 | 05 | 09 | 10 | 19 | 29 | 34 | 41 | 42 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-02 | 14 | 17 | 20 | 28 | 34 | 38 | 45 | 48 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-06 | 08 | 10 | 26 | 31 | 33 | 38 | 47 | 49 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-09 | 01 | 05 | 10 | 12 | 17 | 35 | 38 | 42 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-13 | 08 | 17 | 24 | 30 | 37 | 42 | 49 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-16 | 07 | 09 | 23 | 33 | 36 | 38 | 44 | 47 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-20 | 01 | 04 | 25 | 27 | 38 | 40 | 42 | 46 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-23 | 03 | 04 | 20 | 28 | 34 | 44 | 45 | 46 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-27 | 01 | 13 | 14 | 15 | 21 | 36 | 40 | 49 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-30 | 13 | 25 | 28 | 30 | 32 | 33 | 37 | 39 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-02-03 | 05 | 16 | 19 | 22 | 23 | 35 | 37 | 49 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-02-06 | 01 | 03 | 10 | 19 | 20 | 39 | 40 | 41 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-02-10 | 07 | 08 | 11 | 13 | 31 | 41 | 42 | 48 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-02-13 | 11 | 24 | 31 | 33 | 37 | 42 | 44 | 46 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-02-17 | 03 | 06 | 07 | 18 | 20 | 39 | 46 | 49 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-02-20 | 03 | 05 | 09 | 15 | 17 | 21 | 27 | 42 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明
- 绿球: 中奖号码
- 红球: Bonus号码
- 第1区 (01-10): 号码在01至10之间的为第1区号码
- 第2区 (11-20): 号码在11至20之间的为第2区号码
- 第3区 (21-29): 号码在21至29之间的为第3区号码
- 第4区 (30-39): 号码在30至39之间的为第4区号码
- 第5区 (40-49): 号码在40至49之间的为第5区号码
- 区比: 每次开奖各分区出现的号码数量,分别显示在对应区的列中