Western Max 走势
Western Max — 奇/偶 (50 期)
O
奇
E
偶
| 日期 | 开奖号码 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 附 | 奇偶比 | 0:8 | 1:7 | 2:6 | 3:5 | 4:4 | 5:3 | 6:2 | 7:1 | 8:0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-02 | 0204111330374814 | E | E | O | O | E | O | E | E | 3:5 | 3:5 | ||||||||
| 2025-09-05 | 0422253239404733 | E | E | O | E | O | E | O | O | 4:4 | 4:4 | ||||||||
| 2025-09-09 | 0207293334464714 | E | O | O | O | E | E | O | E | 4:4 | 4:4 | ||||||||
| 2025-09-12 | 0616252633474844 | E | E | O | E | O | O | E | E | 3:5 | 3:5 | ||||||||
| 2025-09-16 | 0102084445464704 | O | E | E | E | O | E | O | E | 3:5 | 3:5 | ||||||||
| 2025-09-19 | 0809212325344937 | E | O | O | O | O | E | O | O | 6:2 | 6:2 | ||||||||
| 2025-09-23 | 0317272931404423 | O | O | O | O | O | E | E | O | 6:2 | 6:2 | ||||||||
| 2025-09-26 | 0311213140444732 | O | O | O | O | E | E | O | E | 5:3 | 5:3 | ||||||||
| 2025-09-30 | 0208111726424903 | E | E | O | O | E | E | O | O | 4:4 | 4:4 | ||||||||
| 2025-10-03 | 0115222325324918 | O | O | E | O | O | E | O | E | 5:3 | 5:3 | ||||||||
| 2025-10-07 | 0817212536414934 | E | O | O | O | E | O | O | E | 5:3 | 5:3 | ||||||||
| 2025-10-10 | 0314273241435006 | O | E | O | E | O | O | E | E | 4:4 | 4:4 | ||||||||
| 2025-10-14 | 0512212731354943 | O | E | O | O | O | O | O | O | 7:1 | 7:1 | ||||||||
| 2025-10-17 | 0102071418305035 | O | E | O | E | E | E | E | O | 3:5 | 3:5 | ||||||||
| 2025-10-21 | 0416293343444524 | E | E | O | O | O | E | O | E | 4:4 | 4:4 | ||||||||
| 2025-10-24 | 0923313339435025 | O | O | O | O | O | O | E | O | 7:1 | 7:1 | ||||||||
| 2025-10-28 | 0112131426314434 | O | E | O | E | E | O | E | E | 3:5 | 3:5 | ||||||||
| 2025-10-31 | 0311182239444706 | O | O | E | E | O | E | O | E | 4:4 | 4:4 | ||||||||
| 2025-11-04 | 0218242932373828 | E | E | E | O | E | O | E | E | 2:6 | 2:6 | ||||||||
| 2025-11-07 | 0312131823354814 | O | E | O | E | O | O | E | E | 4:4 | 4:4 | ||||||||
| 2025-11-11 | 0209171939414440 | E | O | O | O | O | O | E | E | 5:3 | 5:3 | ||||||||
| 2025-11-14 | 0710121315334419 | O | E | E | O | O | O | E | O | 5:3 | 5:3 | ||||||||
| 2025-11-18 | 0205111930313633 | E | O | O | O | E | O | E | O | 5:3 | 5:3 | ||||||||
| 2025-11-21 | 1011183033373809 | E | O | E | E | O | O | E | O | 4:4 | 4:4 | ||||||||
| 2025-11-25 | 0416212732404844 | E | E | O | O | E | E | E | E | 2:6 | 2:6 | ||||||||
| 2025-11-28 | 0116243640445017 | O | E | E | E | E | E | E | O | 2:6 | 2:6 | ||||||||
| 2025-12-02 | 0307081121333615 | O | O | E | O | O | O | E | O | 6:2 | 6:2 | ||||||||
| 2025-12-05 | 0203121939404416 | E | O | E | O | O | E | E | E | 3:5 | 3:5 | ||||||||
| 2025-12-09 | 0618313337394529 | E | E | O | O | O | O | O | O | 6:2 | 6:2 | ||||||||
| 2025-12-12 | 0415212437384212 | E | O | O | E | O | E | E | E | 3:5 | 3:5 | ||||||||
| 2025-12-16 | 0919303235424808 | O | O | E | E | O | E | E | E | 3:5 | 3:5 | ||||||||
| 2025-12-19 | 0106112024254726 | O | E | O | E | E | O | O | E | 4:4 | 4:4 | ||||||||
| 2025-12-23 | 0308323639404134 | O | E | E | E | O | E | O | E | 3:5 | 3:5 | ||||||||
| 2025-12-26 | 2627353839464817 | E | O | O | E | O | E | E | O | 4:4 | 4:4 | ||||||||
| 2025-12-30 | 0509101934414229 | O | O | E | O | E | O | E | O | 5:3 | 5:3 | ||||||||
| 2026-01-02 | 1720283438454814 | O | E | E | E | E | O | E | E | 2:6 | 2:6 | ||||||||
| 2026-01-06 | 0810263133384947 | E | E | E | O | O | E | O | O | 4:4 | 4:4 | ||||||||
| 2026-01-09 | 0110121735384205 | O | E | E | O | O | E | E | O | 4:4 | 4:4 | ||||||||
| 2026-01-13 | 0817243037424950 | E | O | E | E | O | E | O | E | 3:5 | 3:5 | ||||||||
| 2026-01-16 | 0709333638444723 | O | O | O | E | E | E | O | O | 5:3 | 5:3 | ||||||||
| 2026-01-20 | 0104252738404246 | O | E | O | O | E | E | E | E | 3:5 | 3:5 | ||||||||
| 2026-01-23 | 0304203444454628 | O | E | E | E | E | O | E | E | 2:6 | 2:6 | ||||||||
| 2026-01-27 | 0113142136404915 | O | O | E | O | E | E | O | O | 5:3 | 5:3 | ||||||||
| 2026-01-30 | 2528303233373913 | O | E | E | E | O | O | O | O | 5:3 | 5:3 | ||||||||
| 2026-02-03 | 0516192235374923 | O | E | O | E | O | O | O | O | 6:2 | 6:2 | ||||||||
| 2026-02-06 | 0103101920394140 | O | O | E | O | E | O | O | E | 5:3 | 5:3 | ||||||||
| 2026-02-10 | 0708111331424841 | O | E | O | O | O | E | E | O | 5:3 | 5:3 | ||||||||
| 2026-02-13 | 1131333742444624 | O | O | O | O | E | E | E | E | 4:4 | 4:4 | ||||||||
| 2026-02-17 | 0306182039464907 | O | E | E | E | O | E | O | O | 4:4 | 4:4 | ||||||||
| 2026-02-20 | 0305091517214227 | O | O | O | O | O | O | E | O | 7:1 | 7:1 |
参数说明
- 奇: 号码中,不能被2整除的号码是奇数,例如01、03、05、07、09等
- 偶: 号码中,能被2整除的号码是偶数,例如02、04、06、08等