Wheel of Fortune Lotto Winning Numbers
| Date | Winning Numbers | Details |
|---|---|---|
| Monday, Jan 12, 2026 | 01,11,15,27,28,29 | View |
| Sunday, Jan 11, 2026 | 07,12,16,18,20,26 | View |
| Saturday, Jan 10, 2026 | 07,14,17,18,24,30 | View |
| Friday, Jan 9, 2026 | 07,08,13,19,32,33 | View |
| Thursday, Jan 8, 2026 | 01,07,14,20,28,29 | View |
| Wednesday, Jan 7, 2026 | 02,11,14,23,31,32 | View |
| Tuesday, Jan 6, 2026 | 04,17,18,21,24,34 | View |
| Monday, Jan 5, 2026 | 05,07,09,10,24,34 | View |
| Sunday, Jan 4, 2026 | 03,06,16,22,26,32 | View |
| Saturday, Jan 3, 2026 | 06,07,12,13,14,32 | View |
| Friday, Jan 2, 2026 | 08,12,13,15,16,30 | View |
| Thursday, Jan 1, 2026 | 04,09,15,16,25,31 | View |
| Wednesday, Dec 31, 2025 | 06,07,20,24,26,34 | View |
| Tuesday, Dec 30, 2025 | 10,15,17,21,29,34 | View |
| Monday, Dec 29, 2025 | 04,10,13,17,24,36 | View |
| Saturday, Dec 27, 2025 | 04,16,19,22,31,33 | View |
| Friday, Jul 19, 2024 | BEAVER,CEDAR,FISHING,NORTH,POUTINE,SHOVEL | View |
| Thursday, Jul 18, 2024 | BACON,FREEDOM,INUKSHUK,SCARF,SKIING,SNOW | View |
| Wednesday, Jul 17, 2024 | DEER,INUKSHUK,PRAIRIES,SALMON,SKATES,SNOW | View |
| Tuesday, Jul 16, 2024 | DEER,DONUTS,MOOSE,PINE,SALMON,TOQUE | View |
Monday, Jan 12, 2026
01,11,15,27,28,29
Sunday, Jan 11, 2026
07,12,16,18,20,26
Saturday, Jan 10, 2026
07,14,17,18,24,30
Friday, Jan 9, 2026
07,08,13,19,32,33
Thursday, Jan 8, 2026
01,07,14,20,28,29
Wednesday, Jan 7, 2026
02,11,14,23,31,32
Tuesday, Jan 6, 2026
04,17,18,21,24,34
Monday, Jan 5, 2026
05,07,09,10,24,34