Wheel of Fortune Lotto Winning Numbers
| Date | Winning Numbers | Details |
|---|---|---|
| Wednesday, Nov 16, 2022 | CEDAR,CURLING,HOCKEY,SNOWMOBILE,SYRUP,TOQUE | View |
| Tuesday, Nov 15, 2022 | DEER,LACROSSE,POUTINE,SHOVEL,SNOW,WINTER | View |
| Monday, Nov 14, 2022 | COTTAGE,FREEDOM,LACROSSE,LUMBERJACK,MITTENS,SNOW | View |
| Sunday, Nov 13, 2022 | CANOE,DONUTS,MAPLE,MOOSE,TOBOGGAN,WINTER | View |
| Saturday, Nov 12, 2022 | DONUTS,FOREST,FREEDOM,POUTINE,SYRUP,TOQUE | View |
| Friday, Nov 11, 2022 | CURLING,LACROSSE,MITTENS,PADDLE,PRAIRIES,PUCK | View |
| Thursday, Nov 10, 2022 | BACON,MOOSE,NORTH,POUTINE,SKIING,TOQUE | View |
| Wednesday, Nov 9, 2022 | COTTAGE,LACROSSE,MAPLE,MOOSE,SNOWMOBILE,TOBOGGAN | View |
| Tuesday, Nov 8, 2022 | BEAVER,FREEDOM,LACROSSE,NORTH,SNOW,TOBOGGAN | View |
| Monday, Nov 7, 2022 | CEDAR,COTTAGE,LACROSSE,MOUNTAINS,SALMON,SHOVEL | View |
| Sunday, Nov 6, 2022 | BACON,BEAVER,CHIPMUNK,FOREST,PINE,SNOWMOBILE | View |
| Saturday, Nov 5, 2022 | BEARS,DONUTS,FREEDOM,INUKSHUK,TOBOGGAN,WINTER |
Wednesday, Nov 16, 2022
CEDAR,CURLING,HOCKEY,SNOWMOBILE,SYRUP,TOQUE
Tuesday, Nov 15, 2022
DEER,LACROSSE,POUTINE,SHOVEL,SNOW,WINTER
Monday, Nov 14, 2022
COTTAGE,FREEDOM,LACROSSE,LUMBERJACK,MITTENS,SNOW
Sunday, Nov 13, 2022
CANOE,DONUTS,MAPLE,MOOSE,TOBOGGAN,WINTER
Saturday, Nov 12, 2022
DONUTS,FOREST,FREEDOM,POUTINE,SYRUP,TOQUE
Friday, Nov 11, 2022
CURLING,LACROSSE,MITTENS,PADDLE,PRAIRIES,PUCK
Thursday, Nov 10, 2022
BACON,MOOSE,NORTH,POUTINE,SKIING,TOQUE
Wednesday, Nov 9, 2022
COTTAGE,LACROSSE,MAPLE,MOOSE,SNOWMOBILE,TOBOGGAN