Wheel of Fortune Lotto Winning Numbers
| Date | Winning Numbers | Details |
|---|---|---|
| Tuesday, Nov 1, 2022 | COTTAGE,MITTENS,PRAIRIES,PUCK,SHOVEL,WINTER | View |
| Monday, Oct 31, 2022 | HOCKEY,LACROSSE,PINE,SALMON,SCARF,SKATES | View |
| Sunday, Oct 30, 2022 | CANOE,COTTAGE,FREEDOM,MITTENS,SKIING,WINTER | View |
| Saturday, Oct 29, 2022 | INUKSHUK,LACROSSE,MITTENS,SHOVEL,SNOWMOBILE,TOQUE | View |
| Friday, Oct 28, 2022 | BEARS,CHIPMUNK,FOREST,FREEDOM,SNOWMOBILE,WINTER | View |
| Thursday, Oct 27, 2022 | BACON,BEAVER,CEDAR,MITTENS,SHOVEL,WINTER | View |
| Wednesday, Oct 26, 2022 | CEDAR,CHIPMUNK,FISH,MOOSE,PINE,SKATES | View |
| Tuesday, Oct 25, 2022 | CANOE,FREEDOM,MITTENS,PRAIRIES,SALMON,SKATES | View |
| Monday, Oct 24, 2022 | BACON,BEARS,CEDAR,FISHING,SCARF,SKIING | View |
| Sunday, Oct 23, 2022 | CEDAR,COTTAGE,FISH,MOOSE,SKATES,TOQUE | View |
| Saturday, Oct 22, 2022 | BEARS,DONUTS,FISH,FISHING,LUMBERJACK,SYRUP | View |
| Friday, Oct 21, 2022 | CEDAR,FOREST,MITTENS,PINE,SNOW,WINTER |
Tuesday, Nov 1, 2022
COTTAGE,MITTENS,PRAIRIES,PUCK,SHOVEL,WINTER
Monday, Oct 31, 2022
HOCKEY,LACROSSE,PINE,SALMON,SCARF,SKATES
Sunday, Oct 30, 2022
CANOE,COTTAGE,FREEDOM,MITTENS,SKIING,WINTER
Saturday, Oct 29, 2022
INUKSHUK,LACROSSE,MITTENS,SHOVEL,SNOWMOBILE,TOQUE
Friday, Oct 28, 2022
BEARS,CHIPMUNK,FOREST,FREEDOM,SNOWMOBILE,WINTER
Thursday, Oct 27, 2022
BACON,BEAVER,CEDAR,MITTENS,SHOVEL,WINTER
Wednesday, Oct 26, 2022
CEDAR,CHIPMUNK,FISH,MOOSE,PINE,SKATES
Tuesday, Oct 25, 2022
CANOE,FREEDOM,MITTENS,PRAIRIES,SALMON,SKATES