Ontario Daily Keno 中奖号码
| 日期 | 中奖号码 | 详情 |
|---|---|---|
| 2026年1月13日星期二 | 05 08 09 18 23 26 29 31 37 38 41 42 45 46 48 49 61 63 65 70 | 查看 |
| 2026年1月13日星期二 | 01 02 03 23 26 27 28 31 32 35 46 50 53 58 62 63 64 65 68 69 | 查看 |
| 2026年1月12日星期一 | 01 02 03 13 14 15 18 19 20 22 25 28 33 36 45 49 51 65 67 70 | 查看 |
| 2026年1月12日星期一 | 02 09 14 17 20 21 29 37 38 41 42 49 50 55 57 59 62 66 69 70 | 查看 |
| 2026年1月11日星期日 | 01 06 10 19 24 27 30 31 33 36 44 46 47 50 51 54 56 62 64 67 | 查看 |
| 2026年1月11日星期日 | 02 05 06 09 10 11 23 27 28 30 38 39 41 42 46 49 51 53 56 57 | 查看 |
| 2026年1月10日星期六 | 06 10 21 24 26 30 31 32 35 43 44 45 47 50 53 58 59 66 68 69 | 查看 |
| 2026年1月10日星期六 | 04 06 12 13 19 21 23 27 36 37 42 52 54 55 57 59 60 62 63 65 | 查看 |
| 2026年1月9日星期五 | 01 02 06 08 11 14 16 18 21 24 27 35 36 37 44 51 58 60 62 64 | 查看 |
| 2026年1月9日星期五 | 01 02 04 07 13 14 16 17 20 21 23 38 40 47 49 53 58 59 60 70 | 查看 |
| 2026年1月8日星期四 | 06 10 11 17 18 19 24 31 32 33 42 43 45 47 50 52 53 54 64 70 | 查看 |
| 2026年1月8日星期四 | 01 04 08 10 18 20 26 32 36 37 38 45 47 50 56 61 63 64 68 70 | 查看 |
| 2026年1月7日星期三 | 05 06 08 11 14 18 22 25 28 35 38 40 45 47 51 54 60 64 65 70 | 查看 |
| 2026年1月7日星期三 | 01 05 13 14 20 23 28 33 40 41 42 44 47 49 54 55 60 63 67 68 | 查看 |
| 2026年1月6日星期二 | 01 03 15 17 20 21 22 31 32 42 44 45 46 49 50 51 58 60 68 70 | 查看 |
| 2026年1月6日星期二 | 02 10 12 13 16 19 21 25 28 34 38 43 45 48 52 55 58 59 60 61 | 查看 |
| 2026年1月5日星期一 | 09 10 13 15 18 19 23 24 27 29 32 36 37 43 45 48 54 60 64 66 | 查看 |
| 2026年1月5日星期一 | 04 06 07 12 13 14 15 19 23 24 25 27 30 33 35 50 60 61 63 70 | 查看 |
| 2026年1月4日星期日 | 03 07 08 09 12 16 22 36 39 40 44 46 49 51 53 56 57 59 62 67 | 查看 |
| 2026年1月4日星期日 | 01 06 07 08 09 12 14 19 28 30 34 36 38 39 41 54 62 63 65 69 | 查看 |
2026年1月13日星期二
05
08
09
18
23
26
29
31
37
38
41
42
45
46
48
49
61
63
65
70
2026年1月13日星期二
01
02
03
23
26
27
28
31
32
35
46
50
53
58
62
63
64
65
68
69
2026年1月12日星期一
01
02
03
13
14
15
18
19
20
22
25
28
33
36
45
49
51
65
67
70
2026年1月12日星期一
02
09
14
17
20
21
29
37
38
41
42
49
50
55
57
59
62
66
69
70
2026年1月11日星期日
01
06
10
19
24
27
30
31
33
36
44
46
47
50
51
54
56
62
64
67
2026年1月11日星期日
02
05
06
09
10
11
23
27
28
30
38
39
41
42
46
49
51
53
56
57
2026年1月10日星期六
06
10
21
24
26
30
31
32
35
43
44
45
47
50
53
58
59
66
68
69
2026年1月10日星期六
04
06
12
13
19
21
23
27
36
37
42
52
54
55
57
59
60
62
63
65