Ontario Daily Keno 中奖号码
| 日期 | 中奖号码 | 详情 |
|---|---|---|
| 2026年1月3日星期六 | 01 08 13 15 16 20 22 24 25 26 36 39 44 51 54 60 62 64 65 66 | 查看 |
| 2026年1月3日星期六 | 01 02 03 12 20 21 24 30 35 41 44 45 47 48 50 51 56 60 67 68 | 查看 |
| 2026年1月2日星期五 | 02 09 12 13 22 25 27 31 32 33 36 41 42 55 60 65 66 67 68 69 | 查看 |
| 2026年1月2日星期五 | 01 05 06 09 10 11 25 27 30 33 36 40 47 48 53 55 60 61 63 65 | 查看 |
| 2026年1月1日星期四 | 01 04 06 09 10 13 19 25 27 28 34 35 39 40 41 47 57 58 62 64 | 查看 |
| 2026年1月1日星期四 | 05 06 10 12 13 14 18 26 29 31 32 33 36 41 46 48 50 55 57 67 | 查看 |
| 2025年12月31日星期三 | 06 10 11 13 14 17 23 24 25 26 27 36 43 47 49 54 57 60 62 64 | 查看 |
| 2025年12月31日星期三 | 02 03 07 09 16 17 18 20 22 23 27 29 30 34 35 42 56 57 63 69 | 查看 |
| 2025年12月30日星期二 | 01 02 04 09 12 15 19 27 28 37 38 40 42 49 57 61 64 68 69 70 | 查看 |
| 2025年12月30日星期二 | 01 02 03 04 05 06 10 11 16 17 21 28 29 31 33 38 41 57 66 70 | 查看 |
| 2025年12月29日星期一 | 02 04 05 15 16 22 23 30 32 33 34 35 36 47 50 59 61 64 67 68 | 查看 |
| 2025年12月28日星期日 | 03 04 08 09 17 21 23 24 25 30 36 40 42 43 45 50 56 57 59 70 | 查看 |
| 2025年12月27日星期六 | 10 13 16 20 26 27 29 30 31 36 37 44 50 51 54 55 60 65 66 70 | 查看 |
| 2025年12月26日星期五 | 05 12 14 21 25 33 37 41 42 45 48 49 51 52 53 54 55 56 63 65 | 查看 |
| 2025年12月26日星期五 | 03 04 06 08 12 14 26 28 30 32 35 39 41 42 44 55 62 63 64 66 | 查看 |
| 2025年12月25日星期四 | 05 10 12 14 15 16 18 20 22 33 36 37 38 45 57 58 59 61 63 67 | 查看 |
| 2025年12月25日星期四 | 03 06 13 14 19 20 30 31 33 36 39 41 44 47 52 54 58 60 68 70 | 查看 |
| 2025年12月24日星期三 | 01 02 09 10 13 32 34 35 37 38 40 43 48 50 58 60 62 65 66 70 | 查看 |
| 2025年12月24日星期三 | 04 05 07 09 12 13 19 23 26 30 39 40 44 45 46 47 49 53 58 59 | 查看 |
| 2025年12月23日星期二 | 04 12 17 18 22 23 26 27 31 32 35 47 48 49 53 57 59 62 63 66 | 查看 |
2026年1月3日星期六
01
08
13
15
16
20
22
24
25
26
36
39
44
51
54
60
62
64
65
66
2026年1月3日星期六
01
02
03
12
20
21
24
30
35
41
44
45
47
48
50
51
56
60
67
68
2026年1月2日星期五
02
09
12
13
22
25
27
31
32
33
36
41
42
55
60
65
66
67
68
69
2026年1月2日星期五
01
05
06
09
10
11
25
27
30
33
36
40
47
48
53
55
60
61
63
65
2026年1月1日星期四
01
04
06
09
10
13
19
25
27
28
34
35
39
40
41
47
57
58
62
64
2026年1月1日星期四
05
06
10
12
13
14
18
26
29
31
32
33
36
41
46
48
50
55
57
67
2025年12月31日星期三
06
10
11
13
14
17
23
24
25
26
27
36
43
47
49
54
57
60
62
64
2025年12月31日星期三
02
03
07
09
16
17
18
20
22
23
27
29
30
34
35
42
56
57
63
69